1
/
von
1
JOKA
Teppichboden Vero 500 cm Sprint 027
Teppichboden Vero 500 cm Sprint 027
Normaler Preis
€25,90 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€25,90 EUR
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Teppichboden Vero 500 cm Sprint 027 von Jordan/JOKA.
Technische Daten
| Gewicht (kg) | 1,49 |
|---|---|
| Länge (mm) | 0 |
| Breite (mm) | 5.000 |
| Stück pro Palette | 0 Stück |
| Marke | JOKA |
| Qualität | Vero |
| Brandverhalten | Cfl-s1 |
| Rutschhemmklasse | DS |
| Stärke (mm) | 7.5 |
| Fußbodenheizung | Warmwasser, Elektro |
| Produktzertifizierung | GUT-Label |
| Gebäudezertifizierung | DGNB-konform (gem. ENV1.2, Gebäude im Neubau V. 2023), QNG-konform (gem. Anhangdokument 3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien des QNG) |
| Raumeignung | Gewerbe |
| Kollektionsname | Sprint 027 |
| Wärmedurchlass | 0,11 m² (K/W) |
| Wärmeleitfähigkeit | Ja |
| Antistatische eigenschaften | Nein |
| Trittschallverbesserung | 23 |
| Stuhlrolleneignung | Ja |
| Struktur | Loop |
| Gewicht pro m² | 1.490 |
| Treppeneignung | Ja |
| Lichtechtheit | ≥ 5 |
| Rapportfrei | Nein |
| Rückenausstattung | Vliesrücken |
| Polmaterial | 85 % Polyamid / 15 % Polypropylen |
| Poleinsatz (g/m²) | 560 |
| Luxusklasse | LC1 |
| Ableitfahig verlegbar | Nein |
| Stuhlrollenart | Harte Rollen / Typ H |
| Teppich art | Tuft |
| Polhohe | 4 |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Farbabweichungen durch Bildschirmdarstellung möglich. Preis pro m².
Share
