1
/
von
1
JOKA
Teppichboden Solid 400 cm Sprint 027
Teppichboden Solid 400 cm Sprint 027
Normaler Preis
€21,90 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€21,90 EUR
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Teppichboden Solid 400 cm Sprint 027 von Jordan/JOKA.
Technische Daten
| Gewicht (kg) | 1,817 |
|---|---|
| Länge (mm) | 0 |
| Breite (mm) | 4.000 |
| Stück pro Palette | 0 Stück |
| Marke | JOKA |
| Qualität | Solid |
| Brandverhalten | Dfl-s1 |
| Rutschhemmklasse | DS |
| Stärke (mm) | 6 |
| Fußbodenheizung | Warmwasser, Elektro |
| Produktzertifizierung | Indoor Air Comfort, Blauer Engel, GUT-Label |
| Gebäudezertifizierung | DGNB-konform (gem. ENV1.2, Gebäude im Neubau V. 2023), QNG-konform (gem. Anhangdokument 3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien des QNG) |
| Raumeignung | Wohnraum |
| Kollektionsname | Sprint 027 |
| Wärmedurchlass | 0,13 m² (K/W) |
| Nutzungsklasse | 22 |
| Wärmeleitfähigkeit | Ja |
| Antistatische eigenschaften | Ja |
| Trittschallverbesserung | 10 |
| Stuhlrolleneignung | Nein |
| Struktur | Loop |
| Gewicht pro m² | 1.817 |
| Treppeneignung | WOHNRAUM |
| Lichtechtheit | ≥ 5 |
| Rapportfrei | Ja |
| Rückenausstattung | Textilrücken |
| Polmaterial | 100 % Polypropylen |
| Poleinsatz (g/m²) | 650 |
| Luxusklasse | LC1 |
| Ableitfahig verlegbar | Nein |
| Teppich art | Tuft |
| Polhohe | 3,5 |
Angaben laut Herstellerdatenblatt. Farbabweichungen durch Bildschirmdarstellung möglich. Preis pro m².
Share
