1
/
von
1
Döllken
Döllken S 60 TOP Kernsockelleisten
Döllken S 60 TOP Kernsockelleisten
Normaler Preis
€4,75 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€4,75 EUR
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Technische Daten
| Gewicht (kg) | 0,6 |
|---|---|
| Länge (mm) | 5.150 |
| Breite (mm) | 0 |
| Qualität | S 60 Life Top Kernsockelleiste |
| Verkaufseinheit | 20 |
| Stück pro Palette | 0 Stück |
| Marke | Döllken |
Angaben je Variante
| Variante | Höhe | Forma | Material | Gesamttiefe |
|---|---|---|---|---|
| 3889 Sommerbuche natur | ||||
| 3621 Sommereiche Greige | ||||
| 3606 Sommereiche Natur | ||||
| 3483 Natural Place | ||||
| 3101 Grant Oak Brown | ||||
| 2989 Blond Limed Oak | ||||
| 2976 Spirit Oak Silver | ||||
| 2813 Island Oak Honey | ||||
| 2698 Rustic Pine Warm | ||||
| 2660 Chene Gris | ||||
| 2646 Ahorn Natur | ||||
| 2645 Grey Limed Oak | ||||
| 2639 Scandinavian Pine | ||||
| 2619 Esche Blond | ||||
| 2574 Country Oak | ||||
| 2573 Western Oak | ||||
| 2567 Sommereiche | ||||
| 2518 Scandinavian Country Pl. | ||||
| 2511 Bleached Ash | ||||
| 2495 Eiche grau | ||||
| 2493 Eiche Classic | ||||
| 2491 pinie | ||||
| 2487 Wild Oak | ||||
| 2452 Calistoga Cream | ||||
| 2449 Aruba | ||||
| 2447 Calistoga Grey | ||||
| 2425 Alba Oak Cottage | ||||
| 2412 Tuscany Walnut | ||||
| 2402 Honigeiche | ||||
| 2396 Eiche Orient | ||||
| 2388 Victoriaeiche | ||||
| 2369 Diele Rustikal | ||||
| 2364 Fruchtbaum Medium | ||||
| 2330 Esche weiss | ||||
| 2324 Goldeiche Rustikal | ||||
| 2254 Light Classic Oak | ||||
| 2032 Twist | ||||
| 2022 Vintage Oak Grey | ||||
| 1246 platinsilber | ||||
| 1408 weiß | ||||
| 1013 (5012) weiß (W) | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 15 |
| 1148(4244) beige (B) | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 15 |
| 4019/1082 braun (BR) | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 15 |
| 1145(1248) weiß-grau (WG) | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 15 |
| 1012(1202) lichtgrau (LG) | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 15 |
| 1147(1184) grau (G) | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 15 |
| 1144(1001) schwarz (S) | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 15 |
| 2395 Nussbaum island | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 15 |
| 2365 eiche hell | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 15 |
| 2357 country gebeizt (EB) | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 15 |
| 2339 eiche klassisch (EK) | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 15 |
| 1005 schnee-weiß (SW) | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 15 |
| 2782 quartett | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 15 | |
| 2781 salsa | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 15 | |
| 2780 boogie | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 15 | |
| 2485 smoked oak white | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 15 |
| 2570 native oak | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 15 |
| 1168 alumetallic | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 15 | |
| 2572 fashion oak | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 15 |
| 2571 vintage desert | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 15 |
| 1209 anthrazit | ||||
| 1245 champagner | ||||
| Farbe divers Bestellvariante |
Angaben laut Hersteller. Farbabweichungen durch Bildschirmdarstellung möglich. Preis pro m.
Share
