1
/
von
1
Döllken
Döllken EP 60/13 Design-Kernsockelleiste für Designbeläge
Döllken EP 60/13 Design-Kernsockelleiste für Designbeläge
Normaler Preis
€9,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€9,00 EUR
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Technische Daten
| Gewicht (kg) | 0,5 |
|---|---|
| Länge (mm) | 2.500 |
| Verkaufseinheit | 10 |
| Marke | Döllken |
Angaben je Variante
| Variante | Breite (mm) | Stück pro Palette | Höhe | Forma | Material | Gesamttiefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2716 dark slate | 0 | 360 Stück | ||||
| 3053 Allura | 0 | 360 Stück | ||||
| 3057 natural Concrete | 0 | 360 Stück | ||||
| 3054 neo concrete | 0 | 360 Stück | ||||
| 2986 white ash | 0 | 360 Stück | ||||
| 2985 dusky pinie | 0 | 360 Stück | ||||
| 2984 frosted oak | 0 | 360 Stück | ||||
| 2983 dark classic oak | 0 | 360 Stück | ||||
| 2425 alba oak cottage | 0 | 360 Stück | ||||
| 2511 bleached ash | 0 | 360 Stück | ||||
| 2409 vintage oak | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2429 everglade oak | 0 | 360 Stück | ||||
| 2395 moon island | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2391 cambridge | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2633(W728) rough oak | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2726 cloudy oak | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2657 chene clair | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2656 chene antique | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2589 royal oak | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2572 fashion oak | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2571 vintage des./lim.oak bro. | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2570 native oak | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2424 natural oak | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2394 eiche amerikanisch | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2380 eiche gekalkt hell | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2371 teak gebeizt | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2356 buche | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2412 tuscany walnut | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2615 | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2575 denim oak | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2384 buffalo | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2020 antique wenge | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2664 orme italien | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2661 chene naturel | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2629 alba oak snow | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2626 alba oak cream | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2625 grey slate | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2616 nussbaum | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2565(W590) vintage antik | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2325(2031) scarlett oak espr. | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2030 scarlett oak black | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2010 rustic nut tree | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2403 alteiche | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2417 canyon | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2385 portobello | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2382 nussbaum hell | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2367 fuego | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2634 everglad | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2410 asian bamboo | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2402 honigeiche | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2567 sommer eiche | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2407 european oak | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 1013(0117) weiß UNI | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2334 esche grau | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2332 eiche klassisch gewachst | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2324 goldeiche rustikal | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2342 travertin | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2337 fruchtbaum | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2328 eiche hell rustikal | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2330 esche weiß | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2336 seeuferbuche | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2331 nussbaum amerikanisch | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2322 wildeiche | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2339 eiche klassisch | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2323 ahorn natur | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 1144(0110) schwarz UNI | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 1168(436A) alu metallic UNI | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2326 wenge | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2338 wetterholz | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2329 wassereiche | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2357 planke country gebeizt | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2377 mahagoni | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2365 eiche hell | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2486 smoked oak light grey | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2368 sandstein natur | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2493 Eiche Classic | 10.000 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2388 victoriaeiche | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2361 kirsche country | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2485 smoked oak white | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2487 wild oak (luted oak) | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 1374 creme | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2379 treibholz grau | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2372 kirschbaum | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2362 graubraun rustikal | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2392 ulme | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2375 eiche vintage | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2423 rustik | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2366 teak antik | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2373 silberschiefer | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2408 britany oak | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2637 mexican walnut | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2494 esche blond | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2004 classic oak dark | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2484 smoked oak dark grey | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2033 calypso | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2000 rustic pine | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2518 skandinavian country | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2630 black oak | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2646 ahorn natur | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleiste | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2645 grey limed oak | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleiste | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2507 grey brushed oak | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2430 (W430) mokka oak | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2428 (W428) Alder | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2562(W562) pinie weiß | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2723 polar Travertine | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2639 scandianvian Pine | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2633 Dark Oak | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2617 sandstone metalic beige | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2581 wild oak | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2452 calistoga cream | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2448 bajo pine | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2258 limed grey wood | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2608 (W608)-vintage wood beige | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2496 *Lager KA* | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2022 vintage oak grey | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2573 western oak | 0 | 360 Stück | ||||
| W725 | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2491 pinie weiss | 10.000 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2254 light classic oak | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| W667 | 0 | 0 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| W393 nussbaum natur | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2490 pinie blond | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2563 sommereiche hell | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2609 vintage wood grey | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2638 (W638)New York Loft | 0 | 360 Stück | ||||
| 2667 alba oak siena | 0 | 360 Stück | ||||
| 2445 Monterey Creme | 0 | 360 Stück | ||||
| 2662 chene pritania | 0 | 360 Stück | ||||
| 2016 filler effect drk | 0 | 360 Stück | ||||
| 2718 heavy metal | 0 | 360 Stück | ||||
| 2663 chene rustique brun clair | 0 | 360 Stück | ||||
| 2612 brushed oak medium | 0 | 360 Stück | ||||
| 2568 Eiche rustikal | 0 | 360 Stück | ||||
| 2393 | 0 | 360 Stück | ||||
| 2011 rustic pine white | 0 | 360 Stück | ||||
| 2002 Limestone | 0 | 360 Stück | ||||
| 2989 Blond Limed Oak | 0 | 360 Stück | ||||
| 2619 esche blond hell | 0 | 360 Stück | ||||
| 2537 | 0 | 360 Stück | ||||
| 2003 nordic ash | 0 | 360 Stück | ||||
| 2722 nordic pine modern | 0 | 360 Stück | ||||
| 2621 fineline grau | 0 | 360 Stück | ||||
| 2603 eiche classic | 0 | 360 Stück | ||||
| 2017 classic oak medium | 0 | 360 Stück | ||||
| 2498 eiche rustikal | 0 | 360 Stück | ||||
| 2987 saffron oak | 0 | 360 Stück | ||||
| 2364 fruchtbaum medium | 0 | 360 Stück | ||||
| 2447 calistoga | 0 | 360 Stück | ||||
| 2813 island oak honey | 0 | 360 Stück | ||||
| 1722 navajo rock | 0 | 360 Stück | ||||
| 2001 sandstone | 0 | 360 Stück | ||||
| 2710 sommer oak | 0 | 360 Stück | ||||
| 2557 pinie rustikal | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2418 amador | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2405 techno spirit | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2389 impala | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2386 malua | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2381 treibholz beige | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2370 silbereiche | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2369 diele rustikal | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2600 golden beech | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2499(W596) midnight oak | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2595 american nut | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2587 traditional oak | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2586 wormy light oak | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2585 portico limestone | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2584 schiefergrau | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2497(W583) grey mixed oak | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2493(W581) wild oak | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2580 grey cherry | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2566 eiche hell | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
| 2564 sommer eiche antik | 0 | 360 Stück | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 13 |
Angaben laut Hersteller. Farbabweichungen durch Bildschirmdarstellung möglich. Preis pro m.
Share
