1
/
von
1
Döllken
Döllken Dekorprofil DP 48, System 2-tlg. System SL48(Grundprof.separat bestellen)
Döllken Dekorprofil DP 48, System 2-tlg. System SL48(Grundprof.separat bestellen)
Normaler Preis
€6,10 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€6,10 EUR
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Technische Daten
| Länge (mm) | 2.500 |
|---|---|
| Breite (mm) | 0 |
| Verkaufseinheit | 20 |
| Stück pro Palette | 0 Stück |
| Marke | Döllken |
Angaben je Variante
| Variante | Gewicht (kg) | Höhe | Forma | Material | Gesamttiefe | Holzart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2941 racine | 0,2 | |||||
| 2479 Ahorn | 0,2 | |||||
| 1128 lichtgrau | 0,2 | |||||
| 2532 Eiche grau | 0,2 | 48 mm | Systemsockelleisten | Polyblend auf Basis PS btw. PP | 24 | Eiche |
| 9801/1129 weiß | 0,2 | 48 mm | Systemsockelleisten | Polyblend auf Basis PS btw. PP | 24 | Eiche |
| 9800 erle | 0,2 | 48 mm | Systemsockelleisten | Polyblend auf Basis PS btw. PP | 24 | |
| 2478 eiche | 2 | 48 mm | Systemsockelleisten | Polyblend auf Basis PS btw. PP | 24 | Eiche |
| 2477 buche dunkel | 2 | 48 mm | Systemsockelleisten | Polyblend auf Basis PS btw. PP | 24 | Eiche |
| 2476 buche hell | 0,2 | 48 mm | Systemsockelleisten | Polyblend auf Basis PS btw. PP | 24 | Eiche |
| W069 nussbaum 2481 | 0,2 | 48 mm | Systemsockelleisten | Polyblend auf Basis PS btw. PP | 24 | Eiche |
| 436A/1436 aluminium metalic | 0,2 | 48 mm | Systemsockelleisten | Polyblend auf Basis PS btw. PP | 24 | Eiche |
| W579/2534 apfelbaum dunkel | 0,2 | 48 mm | Systemsockelleisten | Polyblend auf Basis PS btw. PP | 24 | Eiche |
| 2953 rachel | 0,2 | |||||
| 2946 clooney | 0,2 | |||||
| 2936 tibidabo | 0,2 |
Angaben laut Hersteller. Farbabweichungen durch Bildschirmdarstellung möglich. Preis pro m.
Share
