1
/
von
1
Döllken
Döllken C 60 TOP life-Leisten
Döllken C 60 TOP life-Leisten
Normaler Preis
€5,95 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€5,95 EUR
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Technische Daten
| Gewicht (kg) | 0,5 |
|---|---|
| Länge (mm) | 5.150 |
| Breite (mm) | 0 |
| Verkaufseinheit | 20 |
| Stück pro Palette | 0 Stück |
| Marke | Döllken |
Angaben je Variante
| Variante | Höhe | Forma | Material | Gesamttiefe | Holzart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1064 silbergrau | |||||
| 1244 steingrau | |||||
| 1159 (5993) goldmetallic (GM) | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 15 | |
| 1013 (5012) weiss (W) | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 15 | Wenge |
| 1008 (4115) hellbraun (HBR) | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 15 | Ulme |
| 1165 (3037) blaumetallic (BM) | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 15 | |
| 1168 (1302) alumetallic (AM) | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 15 | |
| 1147 (1184) grau (G) | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 15 | |
| 1144 (1001) schwarz (S) | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 15 | |
| 1010 (W075) cappuccino (CA) | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 15 | Ulme |
| 1086 (W074) hellbeige (HBE) | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 15 | |
| 1087 (W073) braun (BRN) | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 15 | Wenge |
| 1091(W072) schokobraun (SB) | 60 mm | Kernsockelleisten | Polyblend auf Basis PP/TPE | 15 | |
| 1246 platinsilber | |||||
| 1245 champagner | |||||
| 1209 anthrazit |
Angaben laut Hersteller. Farbabweichungen durch Bildschirmdarstellung möglich. Preis pro m.
Share
